Таблица 3. Диапазон 29 МГц
N канала | Частота, МГц | AUS | NZL |
10 | 29.720 | + | |
272 | 29.725 | + | |
11 | 29.730 | + | |
12 | 29.740 | + | |
274 | 29.745 | + | |
13 | 29.750 | + | |
14 | 29.760 | + | |
276 | 29.765 | + | |
15 | 29.770 | + | |
16 | 29.780 | + | |
278 | 29.785 | + | |
17 | 29.790 | + | |
18 | 29.800 | + | |
280 | 29.805 | + | |
19 | 29.810 | + | |
20 | 29.820 | + | |
282 | 29.825 | + | |
21 | 29.830 | + | |
22 | 29.840 | + | |
284 | 29.845 | + | |
23 | 29.850 | + | |
24 | 29.860 | + | |
286 | 29.865 | + | |
25 | 29.870 | + | |
26 | 29.880 | + | |
288 | 29.885 | + | |
27 | 29.890 | + | |
28 | 29.900 | + | |
290 | 29.905 | + | |
29 | 29.910 | + | |
30 | 29.920 | + | |
292 | 29.925 | + | |
31 | 29.930 | + | |
32 | 29.940 | + | |
294 | 29.945 | + | |
33 | 29.950 | + | |
34 | 29.960 | + | |
296 | 29.965 | + | |
35 | 29.970 | + | |
36 | 29.980 | + | |
298 | 29.985 | + | |
37 | 29.990 | + |
Таблица 4. Диапазон 30 МГц
N канала |
Частота, МГц |
SWE |
27 | 30.270 | + |
28 | 30.280 | + |
29 | 30.290 | + |
30 | 30.300 | + |
31 | 30.310 | + |
32 | 30.320 | + |
33 | 30.330 | + |
34 | 30.340 | + |
35 | 30.350 | + |
Таблица 5. Диапазон 35 МГц
N канала |
Частота МГц | AND GER GRC | GBR | AUT CHE DEN ISL | LUX NOR POL | POR SLK SPN | BEL | SWE | IRL FIN | HUN | TUR | NED | RCA | NZL |
60 | 35.000 | + | + | |||||||||||
61 | 35.010 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
62 | 35.020 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
63 | 35.030 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
64 | 35.040 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
65 | 35.050 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
66 | 35.060 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
67 | 35.070 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
68 | 35.080 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
69 | 35.090 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
70 | 35.100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
71 | 35.110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
72 | 35.120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
73 | 35.130 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
74 | 35.140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
75 | 35.150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
76 | 35.160 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
77 | 35.170 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
78 | 35.180 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
79 | 35.190 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
80 | 35.200 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
x | 35.210 | + | ||||||||||||
x | 35.220 | + | ||||||||||||
x | 35.230 | + | ||||||||||||
x | 35.240 | + | ||||||||||||
x | 35.250 | + | ||||||||||||
545 | 35.450 | + | ||||||||||||
555 | 35.550 | + | ||||||||||||
565 | 35.650 | + | ||||||||||||
575 | 35.750 | + | ||||||||||||
182 | 35.820 | + | ||||||||||||
183 | 35.830 | + | ||||||||||||
184 | 35.840 | + | ||||||||||||
185 | 35.850 | + | + | |||||||||||
186 | 35.860 | + | ||||||||||||
187 | 35.870 | + | ||||||||||||
188 | 35.880 | + | ||||||||||||
189 | 35.890 | + | ||||||||||||
190 | 35.900 | + | ||||||||||||
191 | 35.910 | + | ||||||||||||
595 | 35.950 | + |
Таблица 6. Диапазон 36 МГц
N канала | Частота, МГц | AUS | NZL |
601 | 36.010 | + | |
602 | 36.020 | + | + |
603 | 36.030 | + | |
604 | 36.040 | + | |
605 | 36.050 | + | + |
606 | 36.060 | + | |
607 | 36.070 | + | |
608 | 36.080 | + | + |
609 | 36.090 | + | |
610 | 36.100 | + | |
611 | 36.110 | + | |
612 | 36.120 | + | + |
613 | 36.130 | + | |
614 | 36.140 | + | |
615 | 36.150 | + | + |
616 | 36.160 | + | |
617 | 36.170 | + | |
618 | 36.180 | + | |
619 | 36.190 | + | |
620 | 36.200 | + | |
621 | 36.210 | + | |
622 | 36.220 | + | + |
623 | 36.230 | + | |
624 | 36.240 | + | |
625 | 36.250 | + | + |
626 | 36.260 | + | |
627 | 36.270 | + | |
628 | 36.280 | + | + |
629 | 36.290 | + | |
630 | 36.300 | + | |
631 | 36.310 | + | |
632 | 36.320 | + | + |
633 | 36.330 | + | |
634 | 36.340 | + | |
635 | 36.350 | + | + |
636 | 36.360 | + | |
637 | 36.370 | + | |
638 | 36.380 | + | + |
369 | 36.390 | + | |
640 | 36.400 | + | |
641 | 36.410 | + | |
642 | 36.420 | + | |
643 | 36.430 | + | |
644 | 36.440 | + | |
645 | 36.450 | + | + |
646 | 36.460 | + | |
647 | 36.470 | + | |
648 | 36.480 | + | |
649 | 36.490 | + | |
650 | 36.500 | + | |
651 | 36.510 | + | |
652 | 36.520 | + | |
653 | 36.530 | + | |
654 | 36.540 | + | |
655 | 36.550 | + | + |
656 | 36.560 | + | |
657 | 36.570 | + | |
658 | 36.580 | + | |
659 | 36.590 | + |
Авторам опубликованных статей предоставляются скидки в нашем магазине