Таблица 7. Диапазон 40 МГц
N канала | Частота МГц | RUS | GBR | CHE GRC SLK | ISL | NED LUX ITA | IRL FIN | BEL | SWD | AUT DEN FIN | HUN NOR POL | SPN TUR | NZL | JPN |
451 | 40.510 | + | ||||||||||||
453 | 40.530 | + | ||||||||||||
455 | 40.550 | + | ||||||||||||
457 | 40.570 | + | ||||||||||||
459 | 40.590 | + | ||||||||||||
461 | 40.610 | + | ||||||||||||
x | 40.625 | + | ||||||||||||
463 | 40.630 | + | ||||||||||||
x | 40.635 | + | ||||||||||||
x | 40.645 | + | ||||||||||||
465 | 40.650 | + | ||||||||||||
x | 40.655 | + | ||||||||||||
50 | 40.665 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
51 | 40.675 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
52 | 40.685 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
53 | 40.695 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
x | 40.705 | + | + | |||||||||||
471 | 40.710 | + | ||||||||||||
54 | 40.715 | + | + | + | + | + | + | |||||||
55 | 40.725 | + | + | + | + | + | + | |||||||
473 | 40.730 | + | ||||||||||||
56 | 40.735 | + | + | + | + | + | + | |||||||
x | 40.745 | + | ||||||||||||
475 | 40.750 | + | ||||||||||||
x | 40.755 | + | ||||||||||||
57 | 40.765 | + | + | + | + | + | ||||||||
477 | 40.770 | + | ||||||||||||
58 | 40.775 | + | + | + | + | + | ||||||||
59 | 40.785 | + | + | + | + | + | ||||||||
479 | 40.790 | + | ||||||||||||
x | 40.795 | + | ||||||||||||
x | 40.805 | + | ||||||||||||
481 | 40.810 | + | ||||||||||||
81 | 40.815 | + | + | + | + | |||||||||
82 | 40.825 | + | + | + | + | |||||||||
483 | 40.830 | + | ||||||||||||
83 | 40.835 | + | + | + | + | |||||||||
x | 40.845 | + | ||||||||||||
485 | 40.850 | + | ||||||||||||
x | 40.855 | + | ||||||||||||
84 | 40.865 | + | + | + | + | |||||||||
85 | 40.875 | + | + | + | + | |||||||||
86 | 40.885 | + | + | + | + | |||||||||
x | 40.895 | + | ||||||||||||
x | 40.905 | + | ||||||||||||
87 | 40.915 | + | + | + | ||||||||||
88 | 40.925 | + | + | + | ||||||||||
89 | 40.935 | + | + | + | ||||||||||
x | 40.945 | + | ||||||||||||
x | 40.955 | + | ||||||||||||
90 | 40.965 | + | + | + | ||||||||||
91 | 40.975 | + | + | + | ||||||||||
92 | 40.985 | + | + | + |
Таблица 8. Диапазон 41 МГц
N канала | Частота, МГц | USA |
400 | 41.000 | + |
401 | 41.100 | + |
402 | 41.020 | + |
403 | 41.030 | + |
404 | 41.040 | + |
405 | 41.050 | + |
406 | 41.060 | + |
407 | 41.070 | + |
408 | 41.080 | + |
409 | 41.090 | + |
410 | 41.100 | + |
411 | 41.110 | + |
412 | 41.120 | + |
413 | 41.130 | + |
414 | 41.140 | + |
415 | 41.150 | + |
416 | 41.160 | + |
417 | 41.170 | + |
418 | 41.180 | + |
419 | 41.190 | + |
420 | 41.200 | + |
Таблица 9. Диапазон 50-54 МГц
N канала | Частота, МГц | USA | RSA |
0 | 50.800 | + | |
1 | 50.820 | + | |
2 | 50.840 | + | |
3 | 50.860 | + | |
4 | 50.880 | + | |
5 | 50.900 | + | |
6 | 50.920 | + | |
7 | 50.940 | + | |
8 | 50.960 | + | |
9 | 50.980 | + | |
x | 53.100 | + | |
x | 53.200 | + | |
31 | 53.300 | + | + |
32 | 53.350 | + | |
33 | 53.400 | + | + |
34 | 53.450 | + | |
35 | 53.500 | + | + |
36 | 53.550 | + | |
37 | 53.600 | + | + |
38 | 53.650 | + | |
39 | 53.700 | + | + |
40 | 53.750 | + | |
41 | 53.800 | + | + |
42 | 53.850 | + | |
43 | 53.900 | + | |
44 | 53.950 | + | |
45 | 54.400 | + | |
46 | 54.450 | + | |
47 | 54.500 | + | |
48 | 54.550 | + |
Таблица 10. Диапазон 60 МГц
N канала | Частота, МГц | RSA |
160 | 60.025 | + |
162 | 60.050 | + |
164 | 60.075 | + |
166 | 60.100 | + |
168 | 60125 | + |
170 | 60.150 | + |
172 | 60.175 | + |
174 | 60.200 | + |
176 | 60.225 | + |
178 | 60.250 | + |
180 | 60.275 | + |
182 | 60.300 | + |
184 | 60.325 | + |
186 | 60.350 | + |
188 | 60.375 | + |
Авторам опубликованных статей предоставляются скидки в нашем магазине