Таблица 11. Диапазон 72 МГц
N канала | Частота, МГц | FRA GER USA | LUX | BEL | CAN | NZL | JAP | ITA POR |
200 | 72.000 | + | + | |||||
x | 72.010 | + | + | |||||
202 | 72.020 | + | + | |||||
x | 72.030 | + | + | |||||
204 | 72.040 | + | + | |||||
x | 72.050 | + | + | |||||
206 | 72.060 | + | + | |||||
x | 72.070 | + | + | |||||
208 | 72.080 | + | + | + | + | |||
x | 72.090 | + | + | |||||
210 | 72.100 | + | + | + | ||||
x | 72.110 | + | + | |||||
212 | 72.120 | + | + | + | ||||
x | 72.130 | + | + | + | ||||
214 | 72.140 | + | + | + | ||||
x | 72.150 | + | + | + | ||||
216 | 72.160 | + | + | + | ||||
x | 72.170 | + | + | |||||
218 | 72.180 | + | + | |||||
x | 72.190 | + | + | |||||
220 | 72.200 | + | + | |||||
x | 72.210 | + | + | |||||
222 | 72.220 | + | + | |||||
x | 72.230 | + | ||||||
224 | 72.240 | + | + | + | ||||
x | 72.250 | + | ||||||
226 | 72.260 | + | + | |||||
x | 72.270 | + | + | |||||
228 | 72.280 | + | + | |||||
x | 72.290 | + | + | |||||
230 | 72.300 | + | + | |||||
x | 72.310 | + | + | |||||
232 | 72.320 | + | + | |||||
x | 72.330 | + | + | |||||
234 | 72.340 | + | + | |||||
x | 72.350 | + | + | |||||
236 | 72.360 | + | + | |||||
x | 72.370 | + | + | |||||
238 | 72.380 | + | + | |||||
x | 72.390 | + | + | |||||
240 | 72.400 | + | + | |||||
x | 72.410 | + | + | |||||
242 | 72.420 | + | + | |||||
x | 72.430 | + | + | |||||
244 | 72.440 | + | + | |||||
x | 72.450 | + | + | |||||
246 | 72.460 | + | + | |||||
x | 72.470 | + | + | |||||
248 | 72.480 | + | + | |||||
x | 72.490 | + | + | |||||
250 | 72.500 | + | + | |||||
x | 72.510 | + | + | |||||
252 | 72.520 | + | + | |||||
x | 72.530 | + | + | |||||
254 | 72.540 | + | + | |||||
x | 72.550 | + | + | |||||
256 | 72.560 | + | + | |||||
x | 72.570 | + | + | |||||
258 | 72.580 | + | + | |||||
x | 72.590 | + | + | |||||
260 | 72.600 | + | + | |||||
x | 72.610 | + | + | |||||
x | 72.630 | + | + | |||||
x | 72.650 | + | + | |||||
x | 72.670 | + | + | |||||
x | 72.690 | + | + | |||||
x | 72.710 | + | + | |||||
x | 72.730 | + | + | |||||
x | 72.750 | + | + | |||||
x | 72.770 | + | + | |||||
x | 72.790 | + | + | + | ||||
x | 72.810 | + | + | + | ||||
x | 72.830 | + | + | + | ||||
x | 72.850 | + | + | + | ||||
x | 72.870 | + | + | + | ||||
x | 72.890 | + | + | |||||
x | 72.910 | + | + | |||||
x | 72.930 | + | + | |||||
x | 72.950 | + | + | |||||
x | 72.970 | + | + | |||||
x | 72.990 | + | + |
Таблица 13. Диапазон 144-146 МГц (Нумерация каналов и дискретность частотной сетки не известна)
N канала | Частота, МГц | RUS |
x-x | 144 - 146 | + |
Таблица 14. Диапазон 458-459 МГц
N канала | Частота, МГц | GBR |
x | 458.550 | + |
x | 458.575 | + |
x | 458.600 | + |
x | 458.625 | + |
x | 458.650 | + |
x | 458.675 | + |
x | 458.700 | + |
x | 458.725 | + |
x | 458.750 | + |
x | 458.775 | + |
x | 458.800 | + |
x | 458.825 | + |
x | 458.850 | + |
x | 458.875 | + |
x | 458.900 | + |
x | 458.920 | + |
x | 458.955 | + |
x | 458.975 | + |
x | 459.000 | + |
x | 459.025 | + |
x | 459.050 | + |
x | 459.075 | + |
x | 459.100 | + |
x | 459.125 | + |
x | 459.150 | + |
x | 459.175 | + |
x | 459.200 | + |
x | 459.225 | + |
x | 459.250 | + |
x | 459.275 | + |
x | 459.300 | + |
x | 459.325 | + |
x | 459.350 | + |
x | 459.375 | + |
x | 459.400 | + |
x | 459.425 | + |
x | 459.450 | + |
x | 459.475 | + |
@@Буду благодарен за любые уточнения и дополнения, которые позволят шире и точнее осветить эту актуальную для многих моделистов тему.
Авторам опубликованных статей предоставляются скидки в нашем магазине